PENGUMUMAN PPDB SMAN 1 KOTA CIREBON

Berdasarkan hasil tes akademik dan bahasa inggris yang telah dilakukan oleh panitia secara intensif, berikut adalah daftar nama peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Kota cirebon

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DI SMA NEGERI 1 CIREBON

Rintisan SMA Bertaraf Internasional

Tahun pelajaran 2010/2011

URUT NO TES NAMA PESERTA L/P ASAL SEKOLAH NILAI
1 2010-019 ERINA NINDYA LESTARI P SMPN 1 CIREBON 348,67
2 2010-039 ANNISA RAHMAH P SMPN 1 CIREBON 347,22
3 2010-210 KHANSA NADIA PERMATASARI P SMPN 4 CIREBON 344,56
4 2010-017 DEVINA GITA LESTARI P SMPN 1 CIREBON 343,78
5 2010-022 BELLA MARCELINA P SMPN 1 CIREBON 340,56
6 2010-010 DWIKI WAHYU RAMADHAN L SMPN 1 CIREBON 335,22
7 2010-080 BAGUS PRABANGKORO L SMPN 1 CIREBON 333,56
8 2010-243 DIMAS SATRIA WIRA PUTRA L SMPN 1 CIREBON 332,67
9 2010-008 DESSY DWI ZAHRINA P SMPN 1 CIREBON 331,22
10 2010-208 OSVICIA DESSIANA UTAMI P SMPN 4 CIREBON 330,78
11 2010-054 DEA TRIASARI INDRIYANTI WAHIDIN P SMPN 1 CIREBON 328,67
12 2010-062 LAURA SHOFA P SMPN 1 CIREBON 327,78
13 2010-093 NOVIYANTI HUTAMI PUTRI P SMPN 1 CIREBON 325,11
14 2010-188 GITA SEPTYANA P SMPN 1 ARJAWINANGUN 323,00
15 2010-096 OSHI ROOSITA P SMPN 1 CIREBON 322,78
16 2010-225 YAUMIL KHAIROH P SMPN 2 CIREBON 322,33
17 2010-011 JUAIFI MUKHTA RESSAMI P SMPN 1 CIREBON 321,22
18 2010-191 DHEA SOFI RACHMADITA P SMPN 1 CIREBON 321,11
19 2010-032 STEFFANUS GUNAWAN L SMP SANTA MARIA CIREBON 320,56
20 2010-020 RATU  GHEA YURISA P SMPN 1 CIREBON 319,00
21 2010-181 AGUNG BAYU DEWO BROTO L SMP SANTAMARIA CIREBON 317,89
22 2010-023 NABILA FARAH THUFAILA P SMPN 1 CIREBON 317,00
23 2010-232 SHAFIRA AZHARI P SMPN 1 CIREBON 317,00
24 2010-065 BIMO EKO LAKSONO L SMPN 1 CIREBON 316,56
25 2010-207 FARIS ABULKHAIRI L SMPN 1 PLUMBON 315,11
26 2010-024 IVONI PUTRI DAMAYANTI P SMPN 1 CIREBON 314,67
27 2010-183 ADIS THIBI MADA KHAYATIK L SMPN 1 KUNINGAN 314,67
28 2010-139 FATHANIA NABILLA P SMPN 4 CIREBON 314,22
29 2010-069 DAVI EVANANDA L SMPN 1 CIREBON 313,78
30 2010-137 RIDZMULLAH WISHNU PAMUNGKAS L SMPN 1 SUMBER 313,56
31 2010-014 PUTRI LIVIANA MERIZKY P SMPN 1 CIREBON 312,56
32 2010-007 PRATIWIDIANTI UANJANI P SMPN 1 CIREBON 309,44
33 2010-140 FATHANIA FADILLA P SMPN 4 CIREBON 309,00
34 2010-012 ANINDYA WIDIANTI P SMPN 1 CIREBON 308,78
35 2010-021 TIARA TRIAJIRAMADHANI P SMPN 1 CIREBON 308,22
36 2010-135 RATU SHAFIRA AYSHAH PUSPANIGRAT P SMPN 1 CIREBON 308,00
37 2010-118 MUHAMMAD IQBAL ANAND L SMPN 4 CIREBON 307,78
38 2010-230 ELFIRA FAUZIAH P SMPN 5 CIREBON 307,78
39 2010-058 FAGIH ABDURRAHMAN HANIF L SMPN 1 CIREBON 307,11
40 2010-141 DWITIYA BAYU PRATAMA L SMPN 1 CIREBON 307,11
41 2010-100 M. ILHAM RAYMANA AMIRUDDIN L SMPN 5 CIREBON 306,44
42 2010-218 UMROHTIN P SMP SEKAR KEMUNING CRB 306,11
43 2010-184 RISMA RACHMALIA P SMPN 1 CIREBON 305,44
44 2010-217 REZA MEILIANIE PRIHATININGRUM P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 305,44
45 2010-176 INGGITA ARISTIARINI SARININGSIH P SMPN 5 CIREBON 304,67
46 2010-256 LEFIANI P SMPN UNGG SINDANG INDR 304,44
47 2010-252 TESAR HANDREAN SUPRAPTO L SMPN 1 CIREBON 303,67
48 2010-044 AZZAHRA SYDRA PRADIKSA P SMPN 1 CIREBON 303,33
49 2010-268 GRACE EVE  FELICIA LEPA RATU P SMPN 4 CIREBON 303,33
50 2010-050 LANNY SURYA ALFIANI P SMPN 1 CIREBON 301,33
51 2010-074 RIZAL RIZKY RAMADHAN L SMPN 1 CIREBON 301,33
52 2010-194 FARAHDLIBA ASYSYFA CHAERUNNISA P SMPN 1 CILEDUG 300,67
53 2010-323 RELITA LESTARIA P SMPN 2 CIREBON 300,00
54 2010-025 LIA ROSDIANA ROSA P SMPN 1 CIREBON 299,67
55 2010-164 RIZKY MAHARDHIKA SUBANGUN L SMPN 5 CIREBON 299,11
56 2010-204 EDWIN GINANJAR SONJAYA L SMPN 5 CIREBON 299,00
57 2010-061 HEGA BERLIANA P SMPN 1 CIREBON 298,44
58 2010-105 ANGKASA RACHMAT SURYA L SMPN 2 CIREBON 297,56
59 2010-233 MUH. SYAHRUL RAMADHAN L SMPN 1 CIREBON 295,67
60 2010-172 RYANUAR BACHTIAR L SMPN 16 CIREBON 295,33
61 2010-027 BAYU RAMADHAN L SMPN 1 CIREBON 295,11
62 2010-070 DANY FAUZAN L SMPN 1 CIREBON 294,67
63 2010-229 ANNISA SETIAWAN P SMPN 2 CIREBON 293,56
64 2010-272 NIDA NURUL FAJRI P MTS Al Al ISHLAH BOBOS 293,33
65 2010-095 LUTHFIYA SALSABILA P SMPN 5  CIREBON 293,11
66 2010-112 PUJI AMALIA P SMPN 4 CIREBON 292,78
67 2010-072 HAMDANI IKHSAN L SMPN 1 CIREBON 292,33
68 2010-104 ADINDA SYEILAPUTRI P SMPN 2 GUNUNG JATI 292,11
69 2010-033 BALGIES DEVI FORTUNA P SMPN 5 CIREBON 291,56
70 2010-209 NUR FAADHILAH AFIF P SMPN 4 CIREBON 291,44
71 2010-271 NOVKA KELVIANTO L SMPN 1 KEDAWUNG 290,67
72 2010-189 AZHAR FATHURROHMAN WIJAYA L MTS AL – IRSYAD  SEMARANG 290,44
73 2010-030 HINDUN BASYIRAH P SMPN 1 CIREBON 290,00
74 2010-354 ANDAR LETARE LUMBAN GAOL L SMPN 1 PLUMBON 290,00
75 2010-163 EWITH DIANING TIAS P SMPN 1 PALIMANAN 289,44
76 2010-295 BIMA NOERDIAZ HABIBIE P SMPN 1 CIREBON 288,78
77 2010-094 WIDIYA NINGRUM P SMPN 1 CIREBON 288,44
78 2010-321 EKKY KURNIASANDY L SMPN 5 CIREBON 288,44
79 2010-197 MUHAMMAD WILDAN KUSUMA PERDANA L SMPN 1 CIREBON 288,11
80 2010-299 TIA ALFINA ROSA P SMPN 4 CIREBON 288,00
81 2010-123 FETRI PRIMADINI P SMPN 2 SINDANG 287,89
82 2010-073 NAUFAL IKHSAN L SMPN 1 LEMAHABANG 287,56
83 2010-124 JANUAR AZZAHRANI P SMPN 2 SINDANG 287,44
84 2010-151 HANA ARFAN P SMPN 1 CIREBON 287,33
85 2010-278 GHIFFARI ELYASA ASSAGHAF L SMPN 5 CIREBON 286,56
86 2010-178 KIKI RIZKIYAH P SMPN 1 CIREBON 286,33
87 2010-015 KEUMALA FITRI ANANDANI P SMPN 1 CIREBON 286,22
88 2010-297 EMA TRIWAHYUNI P SMPN 1 ARJAWINANGUN 285,11
89 2010-117 RIA PUJIANI P SMPN 15 CIREBON 284,89
90 2010-242 TITO HERTANTO L SMPN 6 CIREBON 283,89
91 2010-053 GITI NURUL AENI PUTRI HERIYADI P SMPN 1 CIREBON 283,67
92 2010-026 GEMILANG FARAH AULIA P SMPN 1 CIREBON 283,11
93 2010-048 FANNY TRIANJANI P SMPN 1 CIREBON 283,11
94 2010-240 RIFANA SHAVIRA BILQIS P SMPN 16 CIREBON 283,11
95 2010-031 ASTRID NOURMALITA AZIZAH P SMPN 1 CIREBON 283,00
96 2010-111 BOBBY RINAHLI HARYONO L SMPN 1 HAURGELIS 282,67
97 2010-317 DIANDRA RACHMAH MAULIDAHATI P SMPN 1 CIREBON 282,67
98 2010-087 JODI KUSUMAYUDA PUTRA L SMPN 1 CIREBON 282,44
99 2010-145 CAESARIO RICARDO L SMPN 5 CIREBON 282,22
100 2010-195 PUTRI DEA CITRA AMSANI P SMPN 1 CIREBON 281,56
101 2010-035 NAUFAL RIZKIE PRIBADI L SMPN 2 CIREBON 281,22
102 2010-336 KAITOSI AKHMAD L SMPN 1 KARANGSEMBUNG 280,56
103 2010-180 FLASHY NURUL P SMPN 4 CIREBON 280,44
104 2010-079 AMANDA NURFACHMIA P SMPN 1 CIREBON 280,33
105 2010-192 ALFIADI RACHMAN L SMPN 5 CIREBON 280,11
106 2010-311 MERISKA NUR PRATIWI P SMPN 6 CIREBON 280,11
107 2010-136 HAFIZD ASYAHYASAF L SMPN 6 CIREBON 280,00
108 2010-214 MOHAMMAD TEGUH NUGRAHA L SMPN 7 CIREBON 279,33
109 2010-060 CYNTHIA DESIREE MAHARANI P SMPN 1 CIREBON 278,22
110 2010-186 ROSSYANA P SMPN 7 CIREBON 277,89
111 2010-037 FAJAR AKBAR BADO L SMPN 1 CIREBON 277,44
112 2010-057 SHACKER HAMDI ALTAMIMI L SMPN 1 CIREBON 277,33
113 2010-067 RIDWAN FIRDAUS L SMPN 1 PALIMANAN 277,11
114 2010-202 FITRIA FEBBYANI TIRTAWIDJAYA P SMPN 1 CIREBON 276,44
115 2010-342 SHINTIA MALINDA P SMPN 1 LEUWIMUNDING 275,67
116 2010-152 KHUSNUL KHOTIMAH P SMPN 1 CIREBON 275,11
117 2010-068 ADITYA ARGA SAPUTRA L SMPN 1 PALIMANAN 275,00
118 2010-159 BERLIAN PHINISYA PUTRI P SMPN 1 CIREBON 274,89
119 2010-221 HABIBAH SURYANI PUTRI P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 274,33
120 2010-293 HANA TRESNAWULAN P SMPN 5 CIREBON 274,22
121 2010-042 HANNA SEVIRA RULIANI SAING P SMPN 1 CIREBON 273,44
122 2010-216 ANANDA RISKA AMALIA P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 273,44
123 2010-245 KEVIN FAIZ BELLUZI L SMPN 1 JATIBARANG 272,78
124 2010-150 EVA NUR ASSIFA P SMPN 6 CIREBON 272,33
125 2010-071 OKTAVIA PUSPITASARI WALUYO P SMPN 11 CIREBON 272,00
126 2010-224 RIO DERY ALEM L MTS HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN 271,67
127 2010-002 FAJRI THUFAIL L SMPN 1 CIREBON 271,22
128 2010-238 ISTITHO’AH SUDJATI P SMPN 1 CIREBON 270,44
129 2010-213 MOCH. ILHAM  SEPTIADI L SMPN 7 CIREBON 270,22
130 2010-088 NURDIN FASYAH L SMPN 1 PALIMANAN 269,67
131 2010-147 ERINA PRATIWI P SMPN 6 CIREBON 269,67
132 2010-018 IVAN ABIANKO L SMPN 1 CIREBON 269,56
133 2010-089 CALISTA DYAH AMALIA P SMPN 1 PALIMANAN 269,11
134 2010-155 FARZA PINDATA L SMPN 1 CIREBON 269,11
135 2010-333 FIKRI ILHAM RAMADHAN HADI L SMPN 2 CIREBON 268,33
136 2010-307 WULANDARI SUKMAWATI SALAMAH P SMPN 5 CIREBON 267,33
137 2010-003 VINI WIDIYANTI P SMPN 4 CIREBON 266,44
138 2010-353 VIVI PUTRI HANDAYANI P SMPN UNGG SINDANG INDR 266,11
139 2010-228 RAFA FIRAS L SMPN 1 CILEDUG 266,00
140 2010-107 KARINA MERDEKAWATI P SMPN 5 CIREBON 264,78
141 2010-121 ZUHDI ALLAMSYAH L SMPN 2 CIREBON 264,56
142 2010-038 REGISHA DIETY PUSPAPRILIA P SMPN 10 CIREBON 263,89
143 2010-125 ANGGUN TSABITAH RACHMAH P SMPN 2 SINDANG 263,89
144 2010-146 AXEL SAVERO HENDRIAN L SMPN 5 CIREBON 263,33
145 2010-041 BUNGA TALYA QUAMILLA P SMPN 1 CIREBON 263,00
146 2010-170 DHEA SAINTYSTA BRILLIANI P SMPN 1 CIREBON 263,00
147 2010-097 ANNISA ASMA SHOLIHAH P SMPN 11 CIREBON 262,89
148 2010-265 GUSTIAN ADITIA WIRAWAN L SMPN 5 CIREBON 262,89
149 2010-203 DIAN GUNTUR HIDAYAT L SMPN 5 CIREBON 261,11
150 2010-161 FRANS TORNADO L SMPN 1 CIREBON 261,00
151 2010-005 SATRIO BAGUS WICAKSONO L SMPN 5 CIREBON 260,67
152 2010-091 ANDRI WIJAYA L SMPN 1 CIREBON 260,44
153 2010-052 HARTANTO HALIM L SMPN 1 CIREBON 260,33
154 2010-287 FAISHAL NUR PAMBUDI L SMPN 1 CIREBON 259,89
155 2010-040 EDGAR RIVANDY PURNAMA L SMPN 5 CIREBON 259,67
156 2010-211 ANNISA MARDATILLA P SMPN UNGG SINDANG INDR 259,33
157 2010-013 CHANDRA WIRAJATI L SMPN 1 CIREBON 258,78
158 2010-239 MUH. AFRIZAL DWI PUTRA L SMPN 1 SUMBER 258,44
159 2010-280 ABDALLAH L SMPN 2 CIREBON 258,44
160 2010-185 DAHLAN NOOR AZIZ L SMPN 1 PLUMBON 258,22
161 2010-045 RISA MENTARI P SMPN 1 CIREBON 257,89
162 2010-235 INNA PUTRI BIMAYANY P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 257,33
163 2010-215 CANTIK CAHAYA MUTIARA P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 256,89
164 2010-306 HIKMAH NOOR HANIFAH P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 256,44
165 2010-330 PUSPA MALINDA P SMPN 5 CIREBON 256,44
166 2010-220 INTAN WULANDARI P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 255,89
167 2010-082 RIZKA AISYAH PUTRI P SMPN 1 SUMBER 255,56
168 2010-016 FERDY MEIVIAN MANFIGIANTO L SMPN 1 CIREBON 254,78
169 2010-157 SYAMSUL ARIF NUGRAHA L SMPN 1 PANGURAGAN 254,67
170 2010-266 CAROLINE UMY CULSUM P SMPN 1 KARANGWARENG 254,56
171 2010-103 TRIEKA NURFIRDAYANI TRIYONO SAPUTRI P SMPN 1 CIREBON 254,22
172 2010-092 ARIF BUDIMAN L SMPN 1 CIREBON 253,67
173 2010-327 DIANTI P SMPN 1 SURANENGGALA 253,67
174 2010-047 REZA NURHAKIM L SMPN 1 CIREBON 253,11
175 2010-099 FERTI AMALIA MAULI P SMPN 1 CIREBON 253,00
176 2010-360 FARIDA FAUZIAH P MTs PPMI ASSALAM KARTASURA SUKOHARJO 252,56
177 2010-261 ADRIAN MUHAMMAD INDRA RYADI L SMPN 1 PALIMANAN 251,22
178 2010-036 DEVI KARTIKA SARI P SMPN 1 CIREBON 251,00
179 2010-115 RR. SITI KHANSA DWI PRINI P SMPN 1 CIREBON 250,44
180 2010-086 DARMADI PERGALA HUTAMA L SMP BANI SALEH i BEKASI 250,22
181 2010-028 NOER MAULA NISSA AGUSTINA P SMPN 1 GEGESIK 250,11
182 2010-078 ANGGIA DWI ANDILA PUTRI P SMPN 1 CIREBON 250,11
183 2010-291 NISRINA ZAHRA ELFANI P SMPN 1 KRG SEMBUNG 250,11
184 2010-126 EXSA SELIANANDA P SMPN 2 SINDANG 249,89
185 2010-127 DIAN AYU YUHANA P SMPN 2 SINDANG 248,78
186 2010-171 FILDAH LATIFI YUSRIN P MTS PONPES HUSNUL KHOTIMAH KNG 248,22
187 2010-122 RIZKY PRATAMA ALFIANSYAH L SMPN 1 SUMBER 248,00
188 2010-344 MUHAMMAD RABIN RAMADHAN L SMPN 1 PLUMBON 248,00
189 2010-300 TEGUH HAIDAR L SMP ISLAM AL AZHAR CRB 247,67
190 2010-175 RIZKY ADYTIA ACNA L SMPN 5 CIREBON 247,33
191 2010-165 ARIENDRA RATU SAKINA P SMPN 1 CIREBON 247,22
192 2010-348 MOCHAMD FADHOLI L SMPN UNGG SINDANG INDR 246,67
193 2010-324 PUTRI AULIA SYAHADATIN P SMPN 5 CIREBON 244,78
194 2010-316 SITI JULEHA P SMPN 5 CIREBON 244,67
195 2010-351 RATNA AYU ISTIANI P SMPN UNGG SINDANG INDR 244,56
196 2010-223 LINDA WULANDARI P SMPN 11 CIREBON 244,44
197 2010-288 THALIA FLORENCIA P SMPN 1 CIREBON 244,44
198 2010-063 REZKY ARUM NURMALA P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 243,67
199 2010-158 DWICKY DZULIAN DINDA PUTRA L SMPN 5 CIREBON 242,67
200 2010-179 EGIX TURNANDO L SMP AL WASLIYAH SUMBER 242,67
201 2010-081 SANDRA VITRIYANI P SMPN 6 CIREBON 242,44
202 2010-001 AGNES DWI PUTRI NINGRUM P SMPIT AL MULTAZAM 242,00
203 2010-303 FATHIN HANIFAH P SMPN 1 GEGESIK 242,00
204 2010-310 FAJAR SEPTIAJI L SMPN 5 CIREBON 241,11
205 2010-206 DESSY HARUMSARI P SMPN 1 PUSAKANAGARA-SUBANG 240,89
206 2010-051 MOHAMMAD HARYR L SMPN 1 CIREBON 240,33
207 2010-282 SOFAR JUMANTRY L SMPN 1 CILIMUS 239,33
208 2010-129 MUHAMAD LUTFI AKBAR L SMPN 5 CIREBON 239,00
209 2010-029 BELLA SAFIRA ZEIN P SMPN 1 CIREBON 238,67
210 2010-219 FRANSISCA DEVIANTY SUMANJAYA P SMP SEKAR KEMUNING CIREBON 238,00
211 2010-226 NABILA SAZKIA ALAMSYAH P SMPN 5 CIREBON 237,00
212 2010-281 YULIA MAULUDINA P SMPN 5 CIREBON 236,89
213 2010-332 MUTIARA EKA PUTRI YUDIONO P SMPN 5 CIREBON 236,11
214 2010-143 GITA GIOVANNI P MTS DAARUL AMANAH 235,67
215 2010-337 NURKHASANAH P SMPN 1 ARJAWINANGUN 235,56
216 2010-109 RADITYA BAGUS KURNIAWAN L SMP ISLAM AL AZHAR CRB 235,11
217 2010-190 RIZKY ARIF PRATAMA PUTRA L SMPN 5 CIREBON 234,89
218 2010-345 TANTI FARIDHATI ADLIN P SMPN UNGG SINDANG INDR 234,67
219 2010-138 MUHAMMAD FERDI CHANIAGO L SMPN UNGG SINDANG INDR 234,33
220 2010-009 REKI PEBI WAHYUNI P SMPN 4 CIREBON 234,22
221 2010-279 NURUL YUNITA P SMPN 6 CIREBON 233,56
222 2010-274 RATU ALLISA JULIA P SMPN 1 CIREBON 233,44
223 2010-205 CUCUN CUNENTI P SMPN 1 ANJATAN INDRAMAYU 232,78
224 2010-056 TRIO NITA NUR RAHMAWATI P SMPN 1 CIREBON 232,33
225 2010-241 NATASHA TRIE APRILIA P SMPN 4 CIREBON 231,22
226 2010-237 TRI FUZI RACHMAWATI P SMPN 1 SUMBER 230,89
227 2010-064 NAUFAL RIZALDI L SMPN 1 CIREBON 230,44
228 2010-296 NADA BENAZIR KHADIJAH GANDA SARI P SMPN 6 CIREBON 229,89
229 2010-254 TIARA WIRAUTAMI MUSLIM P SMPN UNGG SINDANG INDR 229,22
230 2010-130 ADJI MUHAMAD IQBAL AGUSTIAN L SMP ISLAM AL AZHAR CRB 228,33
231 2010-227 AFIYAH MANAR P SMPN 5 CIREBON 227,44
232 2010-134 INESA TRI MAHARDIKA PRATIWI P SMPN 1 CIREBON 227,11
233 2010-085 ANNISA APRILIA P SMPN 1 CIREBON 226,89
234 2010-275 ESA YUN PUTRA L SMPN 1 SUMBER 226,67
235 2010-276 WINDY DIYANDRA P SMPN 2 PLERED 226,56
236 2010-314 DIYEN MARROR JATI L SMPN 2 CIREBON 226,56
237 2010-156 RIZKI ANANDA NUR AMALIA P SMPN 5 CIREBON 226,44
238 2010-200 LUTHFAN AZZIHNI SUHARTO L SMPN 5 CIREBON 226,44
239 2010-034 SAFITRI DWI PALUPI P SMPN 6 CIREBON 226,33
240 2010-196 NOVI NUR FAUZIYAH P SMPN 5 CIREBON 226,22
241 2010-253 SHELVIN DINI NAWAWI P SMPN UNGG SINDANG INDR 226,11
242 2010-193 ASHIL BISCHA MUHAMMAD L SMP ISLAM AL AZHAR CRB 226,00
243 2010-212 FAHMI HENDRIYANTO L SMPN 7 CIREBON 225,44
244 2010-273 NOVELA TRI LESTARI P SMPN 5 CIREBON 225,22
245 2010-066 RACHMATIA AYU ASTARINI P SMPN 1 CIREBON 225,11
246 2010-308 RISKY AMALIA MARTIS SUGIARTONO P SMPN 5 CIREBON 224,00
247 2010-259 DARA ANGGUN WIDASTARI P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 223,78
248 2010-290 FADHIL ISKANDAR L SMPN 1 KRG SEMBUNG 223,44
249 2010-322 NURUL FADHILAH P SMPN 1 CIREBON 223,00
250 2010-286 MUHAMMAD AULIA GIFARI L SMPN 1 CILEDUG 221,33
251 2010-167 NURUL AULIYA ANABILLA P SMPN 1 SUMBER 221,00
252 2010-331 GINA MAULIDAH P SMPN 1 SURANENGGALA 221,00
253 2010-144 FAIZ AN NASYITH L SMPN 1 CIREBON 220,89
254 2010-222 DHENINTA RAHMAWATHI DEWI P SMPN 1 CIREBON 220,89
255 2010-098 SITI LATHIFAH T.W P SMPN 1 CIREBON 220,22
256 2010-059 MUHAMMAD NURUR RAHMAN L SMPN 1 CIREBON 219,89
257 2010-162 GILMAN MUGHNI L SMPN 1 CIREBON 219,78
258 2010-269 PUTRI PUSPA LESTARI P SMP ISLAM AL AZHAR CRB 219,56
259 2010-128 WINDI TARILIANA P SMPN 1 SUMBERJAYA 219,44
260 2010-154 ALVIRA YOLANDA P SMPN 1 CIREBON 219,22
261 2010-304 NABILAH ZAHRAH P SMPN 4 CIREBON 218,67
262 2010-174 INTAN PERMATASARI P SMPN 1 CIREBON 218,00
263 2010-283 ACHMAD KURNIAWAN FACHREZA L SMPN 1 JATIBARANG 217,78
264 2010-358 LATIFA LAKSMI ULANDARI P SMPN 11 CIREBON 217,78
265 2010-312 AHMAD FAUZI L SMPN 5 CIREBON 215,67
266 2010-260 NURUL PUTRI HANIFAH P SMPN 7 CIREBON 215,22
267 2010-120 ANINDA CYINTIA P SMPN 1 CIREBON 214,89
268 2010-334 MEGA RAHMAWATI P SMPN 4 CIREBON 214,56
269 2010-149 SOMAYA SARAGIH P SMPN UNGG SINDANG INDR 214,44
270 2010-313 IRFAN HASANUDIN L SMP MUHAMADIYAH 2 CIREBON 214,11
271 2010-182 NUR SANDRI AGUNG RIZKY L SMPN 2 CIREBON 212,67
272 2010-355 AMMELIA PARAMITHA PUTRI P SMPN 5 CIREBON 212,11
273 2010-231 GOVI ALVIYANSYAH L SMPN 1 PLUMBON 211,56
274 2010-320 ROCHMAT HADI SUMITRO L SMPN 5 CIREBON 210,78
275 2010-292 GHAIDA NABILAH P SMPN 5 CIREBON 210,56
276 2010-075 NIDA KHOIRUNNISA P SMPIT AL MULTAZAM KNG 210,44
277 2010-110 MUHAMMAD FARHAN RIZKIANSYAH L SMPN 1 CIREBON 210,22
278 2010-173 INTAN AYUNINGTIAS P SMPN 2 GUNUNG JATI 210,00
279 2010-077 SARAH FAUZIAH P SMPN 1 CIREBON 209,89
280 2010-341 YUNITA DWIJAYANTI P SMPN 1 PLUMBON 209,22
281 2010-339 HAIDAR MUHAMMAD ARROZY L SMPN 1 PLUMBON 208,33
282 2010-084 MIRZA SABIHA P SMPN 1 CIREBON 207,33
283 2010-249 MEGA MUGIRAHAYU P SMPN 11 CIREBON 206,67
284 2010-106 FAJAR ADITYA PERMANA L SMP ISLAM AL AZHAR CRB 205,56
285 2010-294 DERA AULIA RAHMANDA FAISAL P SMPN 17 CIREBON 205,33
286 2010-160 DENDY SUESA L SMPN 1 CIREBON 205,22
287 2010-148 RISKY AMELIA DESTIANI P SMPN 11 CIREBON 205,11
288 2010-329 NOVA PUSPITASARI P SMPN 5 CIREBON 204,89
Keterangan :

Data lengkap dapat dilihat langsung di SMA Negeri 1 Cirebon

Cirebon, 8 Juni 2010
Menyetujui ;
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon PLT Kepala SMANegei 1 Cirebon
ttd ttd
Drs. H. Dedi Windiagiri, M.M, M.Pd Anwar Sanusi,S.Pd, M.Si
NIP 19570212 197803 1 003 NIP 19610717 198303 1018

Klik link dibawah ini untuk download file selengkapnya

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DI SMA NEGERI 1 CIREBON 2010

11 thoughts on “PENGUMUMAN PPDB SMAN 1 KOTA CIREBON

  1. Pak, pernah nonton “3 Idiots”? Film yg patut ditonton dalam dunia pendidikan. Salah satu kritik film itu adalah pemajangan nilai secara di depan publik. Ada dampak psikologis bagi nama yang terletak di paling bawah, minimal kalau di lihat jadi malu. Salam kenal.

Tinggalkan Balasan ke Bimo Batalkan balasan